水晶
大家好,我們是黑色沙漠 MOBILE營運團隊
以下是可在各等級獲得的水晶機率。
※ 從小數點第五位後會進行四捨五入,因此機率總計可能不是100%。
該內容後續調整時也會進行更新,請參考。
[一般]魔力水晶 | ||
道具 | 能力值 | 機率(%) |
魔力水晶:武力 | 攻擊力+2 | 16.6667 |
魔力水晶:鐵甲 | 防禦力 +1 | 16.6667 |
魔力水晶:強壯 | 增加生命力 +10 | 3.3333 |
增加生命力 +20 | 3.3333 | |
增加生命力 +30 | 3.3333 | |
增加生命力 +40 | 3.3333 | |
增加生命力 +50 | 3.3333 | |
魔力水晶:迅速 | 移動速度增加0.3% | 3.3333 |
移動速度增加 0.45% | 3.3333 | |
移動速度增加 0.6% | 3.3333 | |
移動速度增加 0.75% | 3.3333 | |
移動速度增加 0.9% | 3.3333 | |
魔力水晶:速攻 | 攻擊速度增加 0.3% | 3.3333 |
攻擊速度增加 0.45% | 3.3333 | |
攻擊速度增加 0.6% | 3.3333 | |
攻擊速度增加 0.75% | 3.3333 | |
攻擊速度增加 0.9% | 3.3333 | |
魔力水晶:致命 | 暴擊率增加 0.3% | 3.3333 |
暴擊率增加 0.45% | 3.3333 | |
暴擊率增加 0.6% | 3.3333 | |
暴擊率增加 0.75% | 3.3333 | |
暴擊率增加 0.9% | 3.3333 |
[高級]魔力水晶 | ||
道具 | 能力值 | 機率(%) |
魔力水晶:武力 | 攻擊力 +3 | 16.6667 |
魔力水晶:鐵甲 | 防禦力 +2 | 16.6667 |
魔力水晶:強壯 | 增加生命力 +55 | 3.3333 |
增加生命力 +60 | 3.3333 | |
增加生命力 +65 | 3.3333 | |
增加生命力 +70 | 3.3333 | |
增加生命力 +75 | 3.3333 | |
魔力水晶:迅速 | 移動速度增加 1.0% | 3.3333 |
移動速度增加 1.15% | 3.3333 | |
移動速度增加 1.3% | 3.3333 | |
移動速度增加 1.45% | 3.3333 | |
移動速度增加 1.6% | 3.3333 | |
魔力水晶:速攻 | 攻擊速度增加 1.0% | 3.3333 |
攻擊速度增加 1.15% | 3.3333 | |
攻擊速度增加 1.3% | 3.3333 | |
攻擊速度增加 1.45% | 3.3333 | |
攻擊速度增加 1.6% | 3.3333 | |
魔力水晶:致命 | 暴擊率增加 1.0% | 3.3333 |
暴擊率增加 1.15% | 3.3333 | |
暴擊率增加 1.3% | 3.3333 | |
暴擊率增加 1.45% | 3.3333 | |
暴擊率增加 1.6% | 3.3333 |
[稀有]魔力水晶 | ||
道具 | 能力值 | 機率(%) |
魔力水晶:武力 | 阿爾系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +5 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +5 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +5 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊力增加 +4 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +5 | 0.8333 | |
魔力水晶:鐵甲 | 阿爾系列傷害量增加 1.0%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 1.25%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.5%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.75%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +4 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.0%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.25%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.5%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.75%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +4 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.0%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.25%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.5%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.75%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +4 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.0%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.25%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.5%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.75%/ 防禦力增加 +3 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +4 | 0.8333 | |
魔力水晶:強壯 | 阿爾系列傷害量增加 1.0%/ 生命力增加 +80 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 1.25%/ 生命力增加 +90 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.5%/ 生命力增加 +100 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.75%/ 生命力增加 +110 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +120 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.0%/ 生命力增加 +80 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.25%/ 生命力增加 +90 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.5%/ 生命力增加 +100 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.75%/ 生命力增加 +110 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +120 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.0%/ 生命力增加 +80 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.25%/ 生命力增加 +90 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.5%/ 生命力增加 +100 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.75%/ 生命力增加 +110 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +120 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.0%/ 生命力增加 +80 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.25%/ 生命力增加 +90 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.5%/ 生命力增加 +100 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.75%/ 生命力增加 +110 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +120 | 0.8333 | |
魔力水晶:迅速 | 阿爾系列傷害量增加 1.0%/ 移動速度增加 1.7% | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 1.25%/ 移動速度增加 1.85% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.5%/ 移動速度增加 2.0% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.75%/ 移動速度增加 2.15% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.3% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.0%/ 移動速度增加 1.7% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.25%/ 移動速度增加 1.85% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.5%/ 移動速度增加 2.0% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.75%/ 移動速度增加 2.15% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.3% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.0%/ 移動速度增加 1.7% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.25%/ 移動速度增加 1.85% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.5%/ 移動速度增加 2.0% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.75%/ 移動速度增加 2.15% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.3% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.0%/ 移動速度增加 1.7% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.25%/ 移動速度增加 1.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.5%/ 移動速度增加 2.0% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.75%/ 移動速度增加 2.15% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.3% | 0.8333 | |
魔力水晶:速攻 | 阿爾系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊速度增加 1.7% | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊速度增加 1.85% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊速度增加 2.0% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊速度增加 2.15% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.3% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊速度增加 1.7% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊速度增加 1.85% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊速度增加 2.0% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊速度增加 2.15% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.3% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊速度增加 1.7% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊速度增加 1.85% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊速度增加 2.0% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊速度增加 2.15% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.3% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.0%/ 攻擊速度增加 1.7% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.25%/ 攻擊速度增加 1.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.5%/ 攻擊速度增加 2.0% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.75%/ 攻擊速度增加 2.15% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.3% | 0.8333 | |
魔力水晶:致命 | 阿爾系列傷害量增加 1.0%/ 暴擊機率增加 1.7% | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 1.25%/ 暴擊機率增加 1.85% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.5%/ 暴擊機率增加 2.0% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 1.75%/ 暴擊機率增加 2.15% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.3% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.0%/ 暴擊機率增加 1.7% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.25%/ 暴擊機率增加 1.85% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.5%/ 暴擊機率增加 2.0% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 1.75%/ 暴擊機率增加 2.15% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.3% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.0%/ 暴擊機率增加 1.7% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.25%/ 暴擊機率增加 1.85% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.5%/ 暴擊機率增加 2.0% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 1.75%/ 暴擊機率增加 2.15% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.3% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.0%/ 暴擊機率增加 1.7% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.25%/ 暴擊機率增加 1.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.5%/ 暴擊機率增加 2.0% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 1.75%/ 暴擊機率增加 2.15% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.3% | 0.8333 |
[獨特]魔力水晶 | ||
道具 | 能力值 | 機率(%) |
魔力水晶:武力 | 阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +7 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +7 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +7 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊力增加 +6 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +7 | 0.8333 | |
魔力水晶:鐵甲 | 阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 2.25%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.5%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.75%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +6 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.25%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.5%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.75%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +6 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.25%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.5%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.75%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +6 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.25%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.5%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.75%/ 防禦力增加 +5 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +6 | 0.8333 | |
魔力水晶:強壯 | 阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +125 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 2.25%/ 生命力增加 +135 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.5%/ 生命力增加 +145 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.75%/ 生命力增加 +155 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +165 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +125 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.25%/ 生命力增加 +135 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.5%/ 生命力增加 +145 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.75%/ 生命力增加 +155 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +165 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +125 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.25%/ 生命力增加 +135 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.5%/ 生命力增加 +145 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.75%/ 生命力增加 +155 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +165 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 生命力增加 +125 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.25%/ 生命力增加 +135 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.5%/ 生命力增加 +145 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.75%/ 生命力增加 +155 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +165 | 0.8333 | |
魔力水晶:迅速 | 阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.4% | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 2.25%/ 移動速度增加 2.55% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.5%/ 移動速度增加 2.7% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.75%/ 移動速度增加 2.85% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 移動速度增加 3.0% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.4% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.25%/ 移動速度增加 2.55% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.5%/ 移動速度增加 2.7% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.75%/ 移動速度增加 2.85% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 移動速度增加 3.0% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.4% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.25%/ 移動速度增加 2.55% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.5%/ 移動速度增加 2.7% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.75%/ 移動速度增加 2.85% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 移動速度增加 3.0% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 移動速度增加 2.4% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.25%/ 移動速度增加 2.55% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.5%/ 移動速度增加 2.7% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.75%/ 移動速度增加 2.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 移動速度增加 3.0% | 0.8333 | |
魔力水晶:速攻 | 阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.4% | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊速度增加 2.55% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊速度增加 2.7% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊速度增加 2.85% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊速度增加 3.0% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.4% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊速度增加 2.55% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊速度增加 2.7% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊速度增加 2.85% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊速度增加 3.0% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.4% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊速度增加 2.55% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊速度增加 2.7% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊速度增加 2.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.4% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.25%/ 攻擊速度增加 2.55% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.5%/ 攻擊速度增加 2.7% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.75%/ 攻擊速度增加 2.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊速度增加 3.0% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 攻擊速度增加 2.4% | 0.8333 | |
魔力水晶:致命 | 阿爾系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.4% | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 2.25%/ 暴擊機率增加 2.55% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.5%/ 暴擊機率增加 2.7% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 2.75%/ 暴擊機率增加 2.85% | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 暴擊機率增加 3.0% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.4% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.25%/ 暴擊機率增加 2.55% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.5%/ 暴擊機率增加 2.7% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 2.75%/ 暴擊機率增加 2.85% | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 暴擊機率增加 3.0% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.4% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.25%/ 暴擊機率增加 2.55% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.5%/ 暴擊機率增加 2.7% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 2.75%/ 暴擊機率增加 2.85% | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 暴擊機率增加 3.0% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.0%/ 暴擊機率增加 2.4% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.25%/ 暴擊機率增加 2.55% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.5%/ 暴擊機率增加 2.7% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 2.75%/ 暴擊機率增加 2.85% | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 暴擊機率增加 3.0% | 0.8333 |
[傳說]魔力水晶 | ||
道具 | 能力值 | 機率(%) |
魔力水晶:武力 | 阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 3.25%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.5%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.75%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 4.0%/ 攻擊力增加 +9 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.25%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.5%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.75%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 4.0%/ 攻擊力增加 +9 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.25%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.5%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.75%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 4.0%/ 攻擊力增加 +9 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.25%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.5%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.75%/ 攻擊力增加 +8 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 4.0%/ 攻擊力增加 +9 | 0.8333 | |
魔力水晶:鐵甲 | 阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 3.25%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.5%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.75%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 4.0%/ 防禦力增加 +8 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.25%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.5%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.75%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 4.0%/ 防禦力增加 +8 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.25%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.5%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.75%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 4.0%/ 防禦力增加 +8 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.25%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.5%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.75%/ 防禦力增加 +7 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 4.0%/ 防禦力增加 +8 | 0.8333 | |
魔力水晶:強壯 | 阿爾系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +170 | 0.8333 |
阿爾系列傷害量增加 3.25%/ 生命力增加 +180 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.5%/ 生命力增加 +190 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 3.75%/ 生命力增加 +200 | 0.8333 | |
阿爾系列傷害量增加 4.0%/ 生命力增加 +210 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +170 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.25%/ 生命力增加 +180 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.5%/ 生命力增加 +190 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 3.75%/ 生命力增加 +200 | 0.8333 | |
賽勒特系列傷害量增加 4.0%/ 生命力增加 +210 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +170 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.25%/ 生命力增加 +180 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.5%/ 生命力增加 +190 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 3.75%/ 生命力增加 +200 | 0.8333 | |
亞希伏系列傷害量增加 4.0%/ 生命力增加 +210 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.0%/ 生命力增加 +170 | 0.8333 | |
拉夫利普系列傷害量增加 3.25%/ 生命力增加 +180 | 0.8333 | |
