冒險教學

記憶刻印能力值資訊 (戒指)

■ 記憶刻印能力值資訊
記憶刻印的相關詳細能力值資訊可以在下方點擊部位後確認。

道具名稱 等級 選項A 維持時間 冷卻時間 最小值 最大值 選項B 維持時間 冷卻時間 最小值 最大值
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 迴避時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 5.00% 5.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時恢復生命力 0 0 100 100 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 迴避時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 5.00% 5.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 35 35 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 迴避時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 使用生命力恢復劑時追加恢復體力 0 0 5.00% 5.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 2.50% 2.50% 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 迴避時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 使用生命力恢復劑時追加恢復體力 0 0 5.00% 5.00%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 10 10 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 5.00% 5.00%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 迴避時增加防禦力 10 10 5 5 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 5.00% 5.00% 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 5.00% 5.00% 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 5.00% 5.00% 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 5.00% 5.00% 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 5.00% 5.00% 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 5.00% 5.00% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 5.00% 5.00% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 5.00% 5.00% 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 5.00% 5.00% 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 對怪物追加防禦力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 5 5 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 對怪物追加防禦力 0 0 50 50 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 對怪物追加防禦力 0 0 50 50 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 對怪物追加防禦力 0 0 50 50 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 對怪物追加防禦力 0 0 50 50 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 對怪物的追加防禦力 0 0 50 50 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 對怪物的追加防禦力 0 0 50 50 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 對怪物的追加防禦力 0 0 50 50 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 一般怪物追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50%
勇者的記憶 獨特 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 頭目追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 移動速度增加 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00%
勇者的記憶 獨特 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 世界王追加傷害量 0 0 1.50% 1.50% 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00% 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 2.00% 2.00% 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00% 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50
勇者的記憶 獨特 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 4.00% 4.00% 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 獨特 對怪物的追加攻擊力 0 0 50 50 增加移動速度 0 0 3.00% 3.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 迴避時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 打擊時恢復生命力 0 0 116 124 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 迴避時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 打擊時立即給予被攻擊敵方追加傷害 0 0 45 50 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 迴避時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 使用生命力恢復劑時追加恢復體力 0 0 6.00% 7.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 10 10 3.50% 4.00% 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 迴避時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 受到攻擊時立即給予攻擊者追加傷害 0 0 17 20 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 迴避時增加防禦力 10 10 7 8 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 6.00% 7.00% 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 6.00% 7.00% 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 6.00% 7.00% 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 6.00% 7.00% 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 6.00% 7.00% 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加生命力恢復 0 0 6.00% 7.00% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00% 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時追加恢復生命力 0 0 6.00% 7.00% 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 對怪物追加防禦力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 使用生命力恢復劑時增加防禦力 10 10 7 8 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 對怪物追加防禦力 0 0 58 62 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 對怪物追加防禦力 0 0 58 62 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 對怪物追加防禦力 0 0 58 62 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 對怪物追加防禦力 0 0 58 62 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 對怪物的追加防禦力 0 0 58 62 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 對怪物的追加防禦力 0 0 58 62 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 對怪物的追加防禦力 0 0 58 62 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 一般怪物追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20%
勇者的記憶 傳說 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 頭目追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 移動速度增加 0 0 4.00% 4.50%
勇者的記憶 傳說 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 打擊時減少敵方冒險家的戰鬥資源 6 6 3.00% 4.00%
勇者的記憶 傳說 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊傷害量 10 10 5.00% 5.50%
勇者的記憶 傳說 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 對怪物的追加攻擊力 0 0 58 62
勇者的記憶 傳說 世界王追加傷害量 0 0 2.00% 2.20% 增加移動速度 0 0 4.00% 4.50%
